Démo cliquable
Outil métier: heures, personnel, analyse
Voici à quoi peut ressembler un outil métier : une interface pour la saisie des heures, le personnel et l'analyse. Tous les chiffres et les noms sont inventés. L'utilisation, elle, est réelle.
Démo avec des données fictives. Votre outil reproduira vos modules et vos processus.
Saisie des heures
Heures saisies de la semaine en cours, directement depuis le téléphone de l'équipe.
| Date | Collaborateur | Projet | Heures | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | M. Brunner | Umbau Seestrasse 12 | 8.5 h | Validé |
| 07.09.2026 | A. Keller | Sanierung Bahnhofplatz | 7.0 h | Validé |
| 08.09.2026 | M. Brunner | Umbau Seestrasse 12 | 9.0 h | Validé |
| 08.09.2026 | S. Meier | Service Winterthur | 6.5 h | Validé |
| 09.09.2026 | A. Keller | Sanierung Bahnhofplatz | 8.0 h | En attente |
| 09.09.2026 | S. Meier | Service Winterthur | 4.5 h | En attente |
| 09.09.2026 | D. Frei | Neubau Rietpark | 8.0 h | En attente |
| Total semaine | 51.5 h | |||
Quelque chose de ce genre pour votre entreprise ?
Votre outil reproduira vos modules, pas ceux-ci. L'atelier de cadrage détermine lesquels, et vous recevez un devis ferme.